| PlasticInjectionMoulds | Wärmebehandlung Präzisionsspritzguss |
| MouldMaterial: | LKM: LKM2083LKM2316Aetc. |
| ASSAB (Schweden): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Japan): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Amerika): P20HH |
| SAARSTAHL (Deutschland): GS2344 |
| (Deutschland): 1,23441,2343 |
| ToolBase: | HASCO, DMEorperyourrequests |
| Gravur | Datenstempel (Jahr und Monat) usw. |
| Plastik: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, Nylon, Urethan, Santopren, TPR, TPE, PMMAetc |
| PlasticInjecionMachine | 60-1000T |
| MainProcessingEquipment | CNC, Schleifmaschine, Drehmaschine, DrillPress, EDMcenter |
| Größe | maßgeschneidert folgen Sie Ihrem Design |
| Toleranz | Kann 0,06 mm erreichen |
| InjectionSystem | Hot / ColdRunner |
| Fertig | Polieren, Mattieren, Verchromen, Malen, Siebdruck usw.
|
| CustomizedLOGO | Embossedordebossedlogoontoolingorsilkprintingonpart |
| Branchen | Haushaltsgeräte / Automobil / LandwirtschaftElektronik / Industrie / Schiffbau / Hydraulik / VentileOilandGas / Elektrik / Bau |
| Software | Pro-E (Igs, Schritt, Schritt usw.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Mouldlife: | 300.000-1Mhots. |
| Schimmelpilz | Einzelhohlraum oder Mehrfachhohlräume |
| Vorlaufzeit | Das Werkzeug 3-5 Wochen hängt von der Konstruktion der Zeichnung ab |
| Beispiele: 1-2 Tage nach dem Umrüsten |
| Produktion: 7-20 Tage nach der Probengenehmigung (auch abhängig von der Bestellmenge) |
| Qualität | ISO9001: 2008 zertifizierte Fabrik |
| Berichte | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, Sicherheitsdatenblatt |
| Verpackung | Holzkoffer-Bulk-Packung für Kunststoffteile oder Packung nach der Montage in Sets |
| Lieferweg | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |